Fijación de los precios de los servicios al consumidor de OKTO
Todas las comisiones aplicables al consumidor corresponden a noviembre de 2020. Consulte la aplicación OKTO para los últimos precios
Financiamiento de su cuenta de OKTO | ||
---|---|---|
Método de financiamiento | Comisión fija (EUR) | Comisión % |
Tarjetas de débito | Gratis | - |
Transferencia bancaria | Gratis | - |
DIAS RF (próximamente) | 1.00 | - |
Efectivo* | Gratis | - |
Retiro del dinero | ||
Método de retiro | Comisión fija (EUR) | Comisión % |
Tarjeta | 4.99 | |
Transferencia bancaria | 4.99 | - |
Efectivo* | 2.00 | 2.50% |
Uso de su cuenta de OKTO | ||
Método de uso | Comisión fija (EUR) | Comisión % |
Pagar a un comerciante | Gratis | - |
Depositar dinero para una apuesta | Gratis | - |
Recibir el pago de una apuesta | Gratis | - |
Transferir a amigos (P2P) | Gratis | - |
Recibir transferencias (P2P) | Gratis | - |
Dividir una factura | Gratis | - |
Pagar una factura de servicios | 0.50 | - |
Uso de su tarjeta OKTO | ||
Servicio | Comisión fija (EUR) | Comisión % |
Solicitar tarjeta física | Gratis | - |
Solicitar tarjeta virtual | Gratis | - |
Comisión anual de servicio de tarjeta (de 1 a 2 tarjetas) | 9.99 anual | - |
Comisión de inactividad de tarjeta | Gratis | - |
Retiro ATM – UE | 2.99 | - |
Retiro ATM – No UE | 1.80 | 2.40% |
Solicitud de saldo ATM | 0.50 | - |
Cambio de PIN ATM | 0.50 | - |
Comisión de rechazo ATM | 0.50 | - |
Pagar en POS – UE | Gratis | - |
Pagar en POS – No UE | 0.80 | 1.00% |
Comisión de rechazo POS | 0.50 | - |
Comisión de reemplazo de tarjeta (pérdida y extravío) | 9.99 | - |
Comisión de adelanto de efectivo (EU) | 6.50 | - |
Comisión internacional de adelanto en efectivo | 4.00 | 2.00% |
OCT para apuestas con tarjeta – SEPA | 1.00 | - |
OCT para apuestas con tarjeta – Fuera de SEPA | 1.00 | 0.50% |
Recargo FX por tarjeta emitida | Gratis | 3.00% |
Utilización de cuenta IBAN | ||
Servicio | Comisión fija (EUR) | Comisión % |
Solicitar IBAN | Gratis | - |
Comisión de servicio IBAN | Gratis | - |
Transferencia SEPA entrante a IBAN | Gratis | - |
Transferencia SEPA saliente a IBAN | 4.99 | - |
* Donde corresponda
** Servicios proporcionados a través de UAB «PAYRNET»