Precios de los servicios para el comerciante de OKTO
Todas las tarifas vigentes desde noviembre de 2020. Entre a la aplicación de OKTO para conocer las comisiones actualizadas
Financiamiento de su cuenta de OKTO | ||
Método de financiamiento | Comisión fija (EUR) | Comisión % |
Tarjetas de débito (próximamente) | Gratis | - |
Transferencia bancaria | Gratis | - |
Retirar su dinero | ||
Método de retiro | Comisión fija (EUR) | Comisión % |
Transferencia bancaria | 4.99 | - |
Uso de su cuenta de OKTO | ||
Método de uso | Comisión fija (EUR) | Comisión % |
Pagar una factura de servicios* | 0.50 | - |
Utilización de cuenta IBAN | ||
Servicio | Comisión fija (EUR) | |
Pedir IBAN de comerciante único | Gratis | - |
Comisión de servicio IBAN | Gratis | - |
Transferencia SEPA entrante a IBAN | Gratis | - |
Transferencia SEPA saliente | 4.99 | - |
* Donde corresponda
** Servicios proporcionados a través de UAB «PAYRNET»